Priser och service
Säsongtider
Key
| Season A | |
| Season B | |
| Season C | |
| Season D |
maj 2012
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
juni 2012
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juli 2012
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
augusti 2012
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
september 2012
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
oktober 2012
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
november 2012
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
december 2012
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
januari 2013
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
februari 2013
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
mars 2013
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
april 2013
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
maj 2013
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
juni 2013
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Säsong A = spar säsong, mindst 2 overnattninger
Säsong B = för- og eftersäsong, mindst 3 overnattninger
Säsong C = mellemsäsong, mindst 3 overnattninger
Säsong D = högsäsong, mindst 7 overnattninger (fra 28.12.2010 till 02.01.2011: mindst 4 overnattninger)
För attraktiva möjligheter (bortom högsäsong) och speciella ideer för Er semester fråga oss bara.
Priser
|
1-rumsappartement |
2-rumsappartement 2 personer |
3-rumsappartement 4 personer |
|
| Säsong A | 30,00 € | 35,00 € | 45,00 € |
| Säsong B | 45,00 € | 59,00 € | 79,00 € |
| Säsong C | 49,00 € | 69,00 € | 89,00 € |
| Säsong D | 59,00 € | 79,00 € | 99,00 € |
|
engångsavgift för |
30,00 € | 35,00 € | 40,00 € |
sänglinne och handdukar inklusive
kostnadsfri bilparkering
transfer från järnvägsstation
barnsäng, barnstol, skötbord, napflaskvärmare står till förfogande
fitnessrum kostnadsfri
småfranska service
| vuxna |
barn fra 4 år till 12 år | barn till 3 år | |
| extra säng |
10,00 €/dag | 6,00 €/dag | fri |
| frukost | 8,50 €/dag | 6,00 €/dag | fri |
| Halbpension (frukost och kvällsmål) |
22,00 €/dag | 16,00 €/dag | fri |
| rengöring och städning imellem |
25,00 € | ||
| husdjur | 10,00 €/dag | ||
| telefon | 0,20 €/enhet (takt) |
||
| bastu (inkl. handdukar och dryck) |
5,00 €/person | ||
| cykel | 4,00 €/dag |
I Putbus måste betalas kurtax.
ankomst från 16.00 / avresa till 10.00
